- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
产品优势
☑ 适配多型号插头,装置设计高度灵活☑ 通用型安装方式,适应多种场合
3D模型
VDE参数
| 过压类别/污染等级 | III/3 | III/2 | II/2 |
| 额定电压 | 250V | 320V | 630V |
| 额定电流 | 12A | 12A | 12A |
| 接线容量 | 0.2~2.5mm² | 0.2~2.5mm² | 0.2~2.5mm² |
UL参数
| 应用类别 | B | C | D |
| 额定电压 | 300V | / | 300V |
| 额定电流 | 15A | / | 10A |
| AWG | 24~12AWG | 24~12AWG | 24~12AWG |
| 订货号 | 10010012354 |
| 包装单位 | 420 |
| 最小订货量 | |
| 产品重量(不含包装) | 7.431 |
配套部件
- 所有配套产品 (0)
- 关联产品 (1)
