- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
概述
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
IEC电气参数
| 污染等级 | 3 |
环境条件
| 环境温度 | -25℃...80℃ |
| 保护等级 | IP68 |
常规
| 额定电流 | 4A |
| 额定电压 | 60V |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 过电压等级 | Ⅱ |
| 插拔周期 | ≥ 100 |
| 扭矩 | 0.4 Nm |
材料
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 密封材料 | Silicon |
标准和规范
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
电缆
| UL AWM形式 | UL1061 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜 |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ |
| 导线电阻 | 最大 94.2 Ω/km (20 °C时) |
| 电缆标称电压 | 300V |
| 电缆测试电压 | 2000V |
| 订货号 | 20030002416 |
| 包装单位 | / |
| 最小订货量 | 100 |
| 产品重量(不含包装) | / |


