- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
包装数据
| 包装类型 | 袋装 |
焊接数据
| 焊接方式 | 回流焊/波峰焊/手工焊 |
电气参数UL
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 15A |
| 额定电流(D) | 10A |
电气参数IEC
| 额定电压 | 320V |
| 额定电流 | 12A |
| 额定电压(II/2) | 630V |
| 额定电压(III/2) | 320V |
| 额定电压(III/3) | 250V |
| 额定电涌电压(II/2) | 4KV |
| 额定电涌电压(III/2) | 4KV |
| 额定电涌电压(III/3) | 4KV |
常规
| 扭矩 | 0.4 Nm |
装置属性
| 针脚排列 | 双排直线排列 |
| 螺纹 | M2.5 |
| 是否插拔 | 是 |
| 间距 | 5mm |
| 位数 | 4 |
| 层数 | 2 |
材料数据
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料 | 铜 |
| 触点区域金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | 耐高温材料 |
| 外壳颜色 | 黑 |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据
| 环境温度(运行) | -40℃~120℃(取决于降额曲线) |
| 订货号 | 10030010800 |
| 包装单位 | 520 |
| 最小订货量 | |
| 产品重量(不含包装) | 5.24 |
配套部件
- 所有配套产品 (1)
- 关联产品 (1)


