- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
产品优势
☑ 适配多型号插座,装置设计高度灵活☑ 笼式弹簧接线,抗振性优异
☑ 卡扣安置在两侧,节省产品空间
3D模型
包装数据
| 包装类型 | 袋装 |
接线容量
| 硬导线横截面 | 0.2~2.5mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2~2.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 28~14AWG |
| 剥线长度 | 9mm |
电气参数UL
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 14.5A |
| 额定电流(D) | 10A |
电气参数IEC
| 额定电压 | 160V |
| 额定电流 | 16A |
| 额定电压(II/2) | 320V |
| 额定电压(III/2) | 160V |
| 额定电压(III/3) | 160V |
| 额定电涌电压(II/2) | 4KV |
| 额定电涌电压(III/2) | 4KV |
| 额定电涌电压(III/3) | 4KV |
装置属性
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 是否插拔 | 是 |
| 间距 | 5.08mm |
| 位数 | 5 |
| 层数 | 1 |
材料数据
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 触点区域金属表面 | 镀金 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 漏电起痕指数CTI | 600V |
| 灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 外壳颜色 | 黑 |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据
| 环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
VDE参数
| 过压类别/污染等级 | III/3 | III/2 | II/2 |
| 额定电压 | 160 | 160 | 320 |
| 额定电流 | 16 | 16 | 16 |
| 接线容量 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 |
UL参数
| 应用类别 | B | C | D |
| 额定电压 | 300 | / | 300 |
| 额定电流 | 14.5 | / | 10 |
| AWG | 28-14 | / | 28-14 |
| 订货号 | 10020007123 |
| 包装单位 | 840 |
| 最小订货量 | 840 |
| 产品重量(不含包装) | 10.35 |
配套部件
- 所有配套产品 (1)
- 关联产品 (0)
