- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
接线数据
| 接线数量 | 1 |
| 电缆外径 | 11~12.5mm |
| 电缆剥线长度 | 13~14mm |
| 接线方式 | 压接 |
| 电缆截面积 | 2AWG(35mm²) |
环境条件
| 运行环境温度(含温升) | -40℃-125℃ |
| 防护等级(对插) | IP67 |
| 海拔 | 2000m |
| 环境温度(存放/运输) | -40°C ~ +80°C |
机械特性
| 插拔次数 | 100 |
| 插入力 | <100N |
| 拔出力 | >10N |
标准和规范
| 标准/规格 | UL4128 |
材料数据
| 夹紧圈材料 | 硅胶 |
| O形圈材料 | 硅胶 |
| 无卤素 | 符合 |
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 绝缘材料 | 尼龙 |
| 外壳颜色 | 橙 |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |
电气参数
| 额定电流 | 150A |
| 额定电压 | UL DC1500V |
| 污染等级 | 3 |
| 绝缘电阻 | >5000MΩ |
| 接触电阻 | ≤0.5mΩ |
| 订货号 | 20160000007 |
| 包装单位 | 50 |
| 最小订货量 | 50 |
| 产品重量(不含包装) | 67.83 |
配套部件
- 所有配套产品 (3)
- 关联产品 (0)

